Nowa bateria 40 kWh i większy zasięg to atuty, dzięki którym Nissan e-NV200 jest idealnym rozwiązaniem dla wyzwań stawianych przez miasto. A ponieważ samochód nie emituje żadnych spalin, ograniczenia wjazdu do centrów miast i prawodawstwo dotyczące zanieczyszczeń nigdy nie stanie Ci na drodze. I wreszcie, niższe koszty eksploatacyjne sprawiają, że w 100% elektryczny Nissan e-NV200 VAN to najlepsza opcja dla Twojej firmy.
Pakiet technologii Nissan Intelligent Mobility rewolucjonizuje sposób prowadzenia samochodu, zapewniając pewniejsze manewry, lepszą łączność z Internetem i ekscytujące doznania. Wyposażony w znaną z Nissana LEAF baterię 40 kWh, model e-NV200 to znakomity przykład inteligentnej mocy, która dowodzi, że jazda w 100% elektrycznym samochodem może być płynna, praktyczna i przyjazna rodzinie. 200-kilometrowy zasięg, który z łatwością możesz zwiększyć oraz wiele trybów ładowania sprawia, że ten wszechstronny elektryczny van zabierze Cię w płynną i wydajną podróż po mieście.
Już w ciągu 40-60 minut naładujesz 80% akumulatora. Funkcja szybkiego ładowania to najszybszy i najłatwiejszy sposób na doładowanie akumulatora i dłuższą jazdę. Po prostu zajedź na najbliższą stację serwisową przy autostradzie lub do dealera Nissana: sieć ładowania CHAdeMO jest regularnie rozbudowywana.
Wykorzystaj 4,2 m³ przestrzeni ładunkowej (wystarczającej do zmieszczenia dwóch Europalet lub ładunku o wadze do 701 kg) i wygodę szeroko otwieranych tylnych drzwi oraz przesuwanych drzwi bocznych.
Potrzebujesz vana, którym będziesz mógł przewozić zarówno ludzi, jak i towar? W układzie z 5 siedzeniami, masz nadal 1,9 m³ przestrzeni ładunkowej do wykorzystania.
Jeżeli świadczysz usługi przewozu pasażerów, a nie palet, w 100% elektryczny Nissan e-NV200 EVALIA będzie strzałem w dziesiątkę. Masz w nim wygodną przestrzeń dla nawet 7 pasażerów i ich bagażu.
FURGON VISIA
Cena od: 123 800 zł
FURGON ACENTA
Cena od: 136 700 zł
FURGON TEKNA
Cena od: 134 000 zł
EVALIA VISIA
Cena od: 162 000 zł
EVALIA ACENTA
Cena od: 168 000 zł
EVALIA TEKNA
Cena od: 175 400 zł
-
silnik elektryczny
automatyczna
zero emission
Dane techniczne | FURGON | EVALIA | ||||
VISIA | ACENTA | TEKNA | VISIA | ACENTA | TEKNA | |
Maks. moc silnika [kW(KM)] | 80[109] / 3008 | |||||
Maks. moment obrotowy [Nm/min-1] | 254 / 0-3008rpm | |||||
Maks. obr/min | 10500 | |||||
Rodzaj zasilania | Energia elektryczna | |||||
System zapłonu | Elektroniczny | |||||
Przełożenie przekładni końcowej | 9.3010 | |||||
Napęd | Przód | |||||
Pobór energii elektrycznej [Wh/km] | 259 | |||||
Zasięg (WLTP) - Cykl miejski [km] | 200 | |||||
Zasięg (WLTP) - Cykl mieszany [km] | 301 | |||||
Poziom emisji CO₂ (cykl mieszany) [g/km] | 0 | |||||
Prędkość maks. [km/h] | 123 | |||||
Rodzaj akumulatora | Laminowany akumulator litowo-jonowy | |||||
Napięcie [V] | Napięcie nominalne; 360 V | |||||
Pojemność [kWh] | 40 | |||||
Całkowita długość [mm] | 4560 | |||||
Szerokość wraz z lusterkami bocznymi [mm] | 2011 | |||||
Całkowita szerokość [mm] | 1755 | |||||
Całkowita wysokość [mm] | 1858 | |||||
Rozstaw osi [mm] | 2725 | |||||
Zwis przedni [mm] | 985 | |||||
Zwis tylny [mm] | 850 | |||||
Rozstaw kół (przód) [mm] | 1530 | |||||
Rozstaw kół (tył) [mm] | 1530 | |||||
Prześwit (bez ładunku) [mm] | 153 | |||||
Zawieszenie przednie | Niezależne, kolumna MacPhersona | |||||
Wspomaganie układu kierowniczego | Elektryczne | |||||
Układ hamulcowy | Hamulec rekuperacyjny | |||||
Hamulce przód | Hamulec rekuperacyjny – tarcze wentylowane z przodu CLZ31VE φ283×28t | |||||
Hamulce tył | tarcze wentylowane z tyłu AD9VA+DS17 φ292×16t | |||||
Rozmiar opony | 185/65R15 | |||||
Minimalna średnica zawracania (między ścianami) [m] | 11,13 | |||||
Minimalna średnica zawracania (między krawężnikami) [m] | 10,6 | |||||
Maksymalna długość [mm] | 2040 | |||||
Maksymalna szerokość [mm] | 1500 | |||||
Maksymalna wysokość [mm] | 1358 | |||||
Minimalna szerokość między wnękami kół [mm] | 1220 | |||||
Wysokość platformy ładunkowej (bez ładunku) [mm] | 523,5 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej (dla wersji VAN) [m³] | 4,2 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej (dla wersji combi z 2 rzędami siedzeń) [m³] | 2,3 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej (dla wersji combi z opuszczonym 2 rzędem siedzeń) [m³] | 3,1 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej – Evalia, od podłogi do rolety przestrzeni bagażowej [m³] | 0,44 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej – Evalia, wszystkie siedzenia rozłożone [m³] | 0,87 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej – Evalia, 3 rząd siedzeń złożony [m³] | 2,11 | |||||
Objętość przestrzeni bagażowej – Evalia, 2 rząd siedzeń złożony (2 rz/ 3 rz) [m³] | 2,94 | |||||
Szerokość drzwi przesuwnych [mm] | 700 | |||||
Wysokość drzwi przesuwnych [mm] | 1171 | |||||
Szerokość drzwi tylnych [mm] | 1262 | |||||
Wysokość drzwi tylnych [mm] | 1228 |
Wyposażenie | FURGON | EVALIA | ||||
VISIA | ACENTA | TEKNA | VISIA | ACENTA | TEKNA | |
ABS z układem wspomagania siły hamowania i EBD | S | S | S | S | S | S |
ESP – Elektroniczny system kontroli toru jazdy | S | S | S | S | S | S |
Poduszka powietrzna kierowcy | S | S | S | S | S | S |
Poduszka powietrzna pasażera i kurtyny boczne | - | S | S | S | S | S |
Immobilizer | S | S | S | S | S | S |
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (kierowcy) | S | S | S | S | S | S |
Przednie lampy przeciwmgłowe | - | S | S | - | S | S |
Wspomaganie kierownicy | S | S | S | S | S | S |
Regulacja pochylenia kolumny kierowniczej | S | S | S | S | S | S |
Koło zapasowe | S | S | S | S | S | - |
Koło zapasowe ze stopów metali lekkich | - | - | - | - | - | S |
System pomiaru ciśnienia w oponach | S | S | S | S | S | S |
Akumulator litowo-jonowy 40 kWh | S | S | S | S | S | S |
Układ chłodzenie akumulatora | S | S | S | S | S | S |
Podgrzewacz akumulatora | S | S | S | S | S | S |
Gniazdo szybkiego ładowania | S | S | S | S | S | S |
Przygotowanie do obsługi ładowarek 6,6 kW | S | S | S | S | S | S |
Przewód EVSE | S | S | S | S | S | S |
Przewód trybu ładowania 3 (Typ2/Typ2) | S | S | S | S | S | S |
Układ hamowania rekuperacyjnego | S | S | S | S | S | S |
Tryb B | S | S | S | S | S | S |
Tryb jazdy Eco | S | S | S | S | S | S |
System wspomagania ruszania pod górę | S | S | S | S | S | S |
15" felgi stalowe z pełnowymiarowymi kołpakami | S | S | - | S | S | - |
15" felgi ze stopów metali lekkich | - | - | S | - | - | S |
Emblemat Zero Emission | S | S | S | S | S | S |
Zewnętrzne klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze czarnym | S | S | S | S | - | - |
Zewnętrzne klamki drzwi oraz lusterka boczne w kolorze nadwozia | - | - | - | - | S | S |
Zderzaki w kolorze czarnym | S | S | S | S | S | - |
Zderzaki w kolorze nadwozia | - | - | - | - | - | S |
Przednie reflektory halogenowe z manualną regulacją wysokości | S | S | S | S | S | S |
Światła do jazdy dziennej typu LED | - | - | - | - | - | S |
Zielone przyciemnione szyby (2 i 3 rząd oraz tylne drzwi) | - | - | - | S | S | - |
Przyciemniane szyby (2 i 3 rząd oraz tylne drzwi) | - | - | - | - | - | S |
Automatyczna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym | - | S | S | - | S | S |
System I-Key | S | S | S | S | S | S |
Elektrycznie sterowane okna z funkcją AUTO od strony kierowcy | S | S | S | S | S | S |
Podgrzewana tylna szyba z wycieraczką | - | - | - | S | S | S |
Lampka nad kokpitem i do czytania mapy | S | S | S | S | S | S |
Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne | - | S | S | - | S | S |
Otwierane tylne szyby | - | - | - | - | S | S |
Podgrzewane siedzenia przednie i podgrzewana kierownica z poszyciem skórzanym | S | S | S | S | S | S |
Ręcznie regulowany fotel kierowcy (przesuwany i składany) | S | S | S | S | S | S |
Trzeci rząd siedzeń | - | - | - | O | O | O |
Komputer pokładowy z wielofunkcyjnym wyświetlaczem | S | S | S | S | S | S |
Czujnik zmierzchu i deszczu | - | - | S | - | - | S |
Tempomat | - | S | S | - | S | S |
Ogranicznik prędkości | - | S | S | - | S | S |
Gniazdko 12V | S | S | S | S | S | S |
S - wyposażenie standardowe, O - wyposażenie opcjonalne
Some content in menu 2.
newsletter
Najnowsze informacje, oferty i promocje wprost na Twój e-mail
Szanowni klienci, nowe godziny otwarcia naszych salonów
YAMA Osielsko k./ Bydgoszczy
ul. Szosa Gdańska 28
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
SERWIS MECHANICZNY
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
YAMA Toruń
ul. Sieradzka 14, Toruń
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
SERWIS MECHANICZNY
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
YAMA - Autoryzowany
salon Nissan i Suzuki