Navara to doskonale wszystkim znany przedstawiciel pickupów w stajni Nissana. Samochód szczyci się bogatą tradycją, gdyż produkowany jest od 1986 roku. Model już na samym początku podbił cały rynek amerykański oraz imponującą część Europy. Użytkownicy pokochali go od pierwszego wejrzenia i to uczucie towarzyszy im niezmiennie do dziś. Nissan Navara jest bliskim kuzynem Pathfindera, z którym łączy go nie tylko pozamiejska sceneria, ale również wiele podobnych rozwiązań.
Najnowszy Nissan Navara to aktualnie reprezentant czwartej generacji tego modelu, który idealnie wpasowuje się we współczesne realia. Zaprojektowany został niemalże od nowa, dzięki czemu bez wątpienia można nazwać go pojazdem nowoczesnym. Auto zostało odświeżone technologicznie, jak i wizualnie. Już na pierwszy rzut oka uwagę zwraca nowy, zupełnie odmieniony przód samochodu. Największą metamorfozę w tym obszarze przeszło oświetlenie - zmienił się wygląd reflektorów, a tradycyjne lampy zostały zamienione na technologię LED. Co więcej, inżynierowie wyposażyli najnowszą Navarę w niezwykle przydatną kamerę parkowania oraz funkcjonalne kierunkowskazy umieszczone w lusterkach.
Nissan Navara to również niezliczona ilość praktycznych rozwiązań na miarę XXI wieku. Navara, jako auto przeznaczone przede wszystkim do jazdy w terenie w niektórych wersjach zostało wyposażone w niezawodny system kontroli zjazdu w dół oraz wspomaganie ruszania pod górę. Istnieje możliwość doposażenia go w systemy kontroli jazdy oraz wsparcie hamowania podczas poślizgu. Istnieje możliwość zakupu w wersji użytkowej, która pomieści trzy osoby, bądź użytkowo-osobowej mieszczącej pięciu pasażerów. Nissan Navara występuje w trzech wersjach silnikowych – dwóch odsłonach diesla oraz jednej benzynowej.
NISSAN NAVARA TO POŁĄCZENIE SIŁY, DYNAMIKI I ELEGANCJI.
GUSTOWNY WYSTRÓJ WNĘTRZA NISSANA NAVARA ZAPEWNIA NAJWYŻSZY KOMFORT JAZDY.
W przypadku szybkiego wchodzenia w zakręty Aktywna kontrola toru jazdy utrzymyje pojazd na obranym torze.
VISIA PODWOZIE
Cena od: 116 130 zł
VISIA
Cena od: 115 220 zł
ACENTA
Cena od: 132 170 zł
N-CONNECTA
Cena od: 138 370 zł
TEKNA
Cena od: 142 460 zł
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
automatyczna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
manualna
-
-
diesel
automatyczna
-
-
benzyna
automatyczna
6.5 l / 100 km
-
diesel
manualna
4.0 l/100 km
Dane techniczne | Podwozie | Pick-up | ||
Kabina | King Cab | Double Cab | King Cab | Double Cab |
Silnik | YS23 Single Turbo | YS23 Single Turbo | YS23 Single Turbo | YS23 SIngle Turbo/YS23 BiTurbo |
Skrzynia biegów | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT/ 7AT |
Napęd | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Liczba miejsc | 4 | 5 | 2-4 | 5 |
Liczba cylindrów/układ | 4/rzędowy | 4/rzędowy | 4/rzędowy | 4/rzędowy |
Liczba zaworów na cylinder/rodzaj napędu rorządu | 4/DOHC | 4/DOHC | 4/DOHC | 4/DOHC |
Układ dolotowy | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler | Turbo VNT Intercooler/Turbo Intercooler |
Pojemność silnika [cm3] | 2 298 | 2 298 | 2 298 | 2 298 |
Średnica cylindra x skok tłoka [mm] | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 | 85 x 101.3 |
Maksymanlna moc silnika | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750 | 120 (160)/3 750, 140 (190)/3 750 |
Maksymalny moment obrotowy [Nm/rpm] | 403/1 500-2 500 | 403/1 500-2 500 | 403/1 500-2 500 | 450/1 500-2 500, |
Morma emisji spalin | Euro5 B+ | Euro5 B+ | Euro5 B+ | Euro5 B+ |
Stopień sprężenia | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
Rodzaj paliwa | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) | Olej napędowy/Biodiesel (B10 maks.) |
Układ wytryskowy | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail | Wtrysk bezpośredni + Common Rail |
System ograniczenia emisji | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF | DOC-DPF |
Zimny start | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych | Moduł sterujący świec żarowych |
Typ CAN | CAN 3.0 | CAN 3.0 | CAN 3.0 | CAN 3.0 |
Pojemność akumulatora [Ah] | 70 | 70 | 70 | 70 |
Alternator | 12V 150A | 12V 150A | 12V 150A | 12V 150A |
Typ podwozia | Rama | Rama | Rama | Rama |
Przednie zawieszenie | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe | Wielowahaczowe, kolumnowe |
Tylne zawieszenie | Sprężyny piórowe | Sprężyny piórowe | Sprężyny piórowe | Wielowahaczowe, sprężynowe |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie |
Minimalna średnica zawracania (od krawężnika do krawężnika) [m] | 11.8 | 11.8 | 12,4 | 12,4 |
Układ hamulcowy | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem | Dwuobwodowy, diagonalny z wspomaganiem |
Rozmiar felg | 16 x 6.0J (55) | 16 x 6.0J (55) | 16 x 6.0J (55) | 16 x 7.0J (45)/18x7.0J(45)/ 18 x 7.0J (45) |
Rozmiar opon | 205 R16C | 205 R16C | 205 R16C | 255/70 R16, 255/60 R18, 255/60 R18 |
Dopusczalna masa całkowita [kg] | 3 010 | 3 010 | 3 010 | 3 010 |
Masa własna* [kg] | 1 807 | 1 827 | 1 956 | 1 948/ 1 963/ 1 958 |
Masymalna ładowność* [kg] | 1 203 | 1 183 | 1 054 | 1 062/ 1 047/ 1 052 |
Maksymalny uciąg [kg] | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Dopuszczalna masa własna wraz z przyczepą [kg] | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Maksymalne pionowe obciążenie haka [kg] | 140 | 140 | 140 | 140 |
Maksymalna ładowność dachu [kg] | - | - | - | 56 |
Długość całkowita [mm] | 5 120 | 5 120 | 5 225 - 5 255 | 5 300 - 5 330 |
Szerokość całkowita(bez lustrek) [mm] | 1 790 1 850 | 1 790 - 1 850 | 1 850 | 1 850 |
Szerokość całkowita(z lusterkami) [mm] | 2 075 | 2 075 - 2 085 | 2 075 - 2 085 | 2 075 - 2 085 |
Wysokość całkowita [mm] | 1 795 | 1 810 | 1 780 - 1 790 | 1 805 - 1 840/1 810 - 1 840 |
Rozstaw osi [mm] | 3 150 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
Zwis (Przedni) [mm] | 870 | 870 | 870 | 870 |
Zwis (Tylny) [mm] | 1 100 | 1 100 | 1 205 - 1 235 | 1 280 - 1 310 |
Rozstaw kół (Przedni) [mm] | 1 550 | 1 550 - 1 570 | 1 570 | 1 570 |
Rozstaw kół (Tylny) [mm] | 1 550 | 1 550 - 1 570 | 1 570 | 1 570 |
Prześwit [mm] | 208 | 208 - 223 | 219 - 223 | 223 |
Kąt natarcia | 29,4 | 29,4 | 9,4-31,0 | 30,4 |
Kąt zejścia | 24.8 | 24.8 | 25.5 - 25.6 | 25.6 |
Kąt rampowy | - | - | 21.2 - 22.1 | 22.1 - 22.2 |
Długość (góra) [mm] | - | - | 1 750 | 1 537 |
Długość (podłoga) [mm] | - | - | 1 788 | 1 578 |
Szerokość (maksymalna) [mm] | - | - | 1 560 | 1 560 |
Szerokość (pomiędzy wnękami kół) [mm] | - | - | 1 130 | 1 130 |
Wysokość klapy przestrzeni ładunkowej [mm] | - | - | 474 | 474 |
Wysokość progu załadunku [mm] | - | - | 800-810 | 805-815 |
Pojemność zbiornika paliwa [l] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Zużycie paliwa (średnie) [l/100km] | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4/7.0 |
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) [l/100km] | 7.6 | 6.1 | 6.1 | 5.9/6.0 |
Zużycie paliwa (cykl miejski) [l/100km] | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 7.0/7.4/8.7 |
EMISJA CO₂ (średnia) [g/km] | 201 | 201 | 169 | 169/180 |
Prędkość maksymalna [km/h] | 172 | 172 | 172 | 172/184/180 |
Min. czas rozpędzania 0-100 km/h [sek.] | 12.0 | 12.0 | 16" koła: 12.0/18" koła:12.1 | 10.8 |
Maksymalne nachylenie drogi [%] | < 30% | < 30% | < 30% | < 30% |
Wyposażenie | VISIA | ACENTA | N-CONNECTA | TEKNA | |
---|---|---|---|---|---|
ABS, EBD, System kontroli trakcji (VDC) | S | S | S | S | |
Elektroniczny mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (eLSD) | S | S | S | S | |
Blokada tylnego dyferencjału | S | O | O | O | |
Asystent zjazdu ze wzniesienia |
S | S | S | S | |
System wspomagania ruszania pod górę | S | S | S | S | |
System automatycznego hamowania awaryjnego (tylko D/C) | S | S | S | S | |
Poduszki powietrzne:Kierowcy, pasażera, boczne, kurtynowe, poduszka kolanowa kierowcy | S | S | S | S | |
Wyłączniki przedniej poduszki pasażera | S | S | S | S | |
Spryskiwacze lamp przednich (tylko D/C) | S | S | S | S | |
16” koło zapasowe (felga stalowa) | S | S | S | - | |
18” koło zapasowe (felga ze stopu metali lekkich) | - | - | - | S | |
Rama ochronna | S | - | - | - | |
Światła do jazdy dziennej | S | S | S | S | |
Światła do jazdy dziennej w technologii LED | - | - | - | S | |
4 tylne czujniki parkowania | - | - | - | S | |
5 drążkowe tylne zawieszenie (D/C) | S | S | S | S | |
C-Channel system - uniwersalny system mocowania ładunku(niedostępny dla platformy podwozia) | O | S | S | S | |
Manualna klimatyzacja z filtrem przeciwpyłkowym | S | S | - | S | |
Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja z filtrem
przeciwpyłkowym |
- | - | S | S | |
Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach |
- | - | - | O | |
Skórzana tapicerka foteli |
- | - | - | O | |
Szyberdach | - | - | - | O | |
Podgrzewane lusterka zewnętrzne (tylko D/C) | O | - | - | - | |
Podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami w technologii LED(tylko D/C) | - | O | S | S | |
Podgrzewane przednie fotele (tylko D/C) | O | O | S | S | |
3 tylne zagłówki (DC) | S | S | S | S | |
System mocowania fotelików ISOFIX (skrajne fotele drugiego rzędu) (DC) | S | S | S | S | |
Elektrycznie regulowane szyby przednie (D/C i K/C) / tylne
(tylko D/C) |
S | S | S | S | |
Osłony przeciwbłotne |
S | S | S | S | |
Podłokietnik przedni |
S | S | S | S | |
Podnoszone tylne siedzenia |
S | S | S | S | |
3 gniazda 12V w kabinie | S | S | S | S | |
Regulowane elektrycznie lusterka zewnętrzne | S | S | S | S | |
Elektromagnetyczna blokada klapki wlewu paliwa | S | S | S | S | |
Centralny zamek |
S | S | S | S | |
2 miejsca na napoje |
S | S | S | S | |
Czujnik zmierzchu |
S | S | S | S | |
Automatycznie przyciemniające się lusterko
wsteczne |
- | - | S | S | |
Tylna lampka | S | S | S | S | |
Schowek na okulary | - | S | S | S | |
Podświetlane progi | - | S | S | S | |
Automatyczne poziomowanie przednich świateł |
- | - | - | S | |
Podświetlane lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera | - | - | S | S | |
16" felgi stalowe (205 R16C) | S | - | - | - | |
16" felgi ze stopów metali lekkich (255/70R16) | - | S | - | - | |
18" felgi ze stopów metali lekkich (265/60R18) | - | - | S | S | |
Lusterka zewnętrzne, klamki drzwi oraz przedni zderzak w kolorze czarnym(KC i CC) | S | - | - | - | |
Zderzak przedni w kolorze nadwozia (DC) | S | S | S | S | |
Zderzak tylny w kolorze czarnym, typu rurowego | S | - | - | - | |
Chromowany próg tylnego zderzaka |
- | S | S | S | |
Chromowane lusterka zewnętrzne i atrapa chłodnicy | - | S | S | S | |
Chromowane zewnętrzne i wewnętrzne klamki drzwi | - | S | S | S | |
Tylny spoiler | S | S | S | S | |
Stopnie boczne | - | - | S | S | |
Lampa stop w technologii LED |
S | S | S | S | |
Przednie lampy przeciwmgłowe z chromowanymi obwódkami | - | - | S | S | |
Elektrycznie składane lusterka | - | - | S | S | |
Przednie reflektory w technologii Full LED | - | - | - | S | |
Przyciemniane szyby tylne |
- | - | S | S | |
Relingi dachowe | - | - | - | S | |
Kolorowy wyświetlacz zestawu wstaźników | - | S | S | S | |
Szyba przednia przyciemniana w górnej części |
- | S | S | S | |
Skórzana kierownica |
- | - | S | S | |
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów |
- | - | S | S | |
Hak holowniczy z wtyczką 7 pin (niedostępne dla platformy podwozia) | O | O | O | O | |
Hak holowniczy z wtyczką 13 pin (niedostępne dla platformy podwozia) | O | O | O | O | |
Radioodtwarzacz CD | S | S | S | S | |
4 głośniki (KC) | S | - | - | - | |
6 głośników (DC) | S | S | S | S | |
Sterowanie systemem audio w kole kierownicy | S | S | S | S | |
Bluetooth / USB / Aux In | S | S | S | S | |
Tempomat z ogranicznikiem prędkości (DC) | S | S | S | S | |
Automatyczne światła z funkcją follow me home | S | S | S | S | |
Komputer pokładowy | S | S | S | S | |
System I-Key z przyciskiem Start/Stop | - | S | S | S | |
GENTEX kamera cofania (niedostępna z systemem NissanConnect) | - | - | S | - | |
System kamer 360° | - | - | - | S | |
NissanConnect (Multimedialny system z nawigacją i 7" wyświetlaczem) | - | - | - | S |
Some content in menu 2.
newsletter
Najnowsze informacje, oferty i promocje wprost na Twój e-mail
Szanowni klienci, nowe godziny otwarcia naszych salonów
YAMA Osielsko k./ Bydgoszczy
ul. Szosa Gdańska 28
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
SERWIS MECHANICZNY
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
YAMA Toruń
ul. Sieradzka 14, Toruń
SALON SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
SERWIS MECHANICZNY
Pon. – Pt.: 8:00 – 16:00
Sob.: 8:00 – 14:00
Nd.: Zamknięte
YAMA - Autoryzowany
salon Nissan i Suzuki